Ciao a tutti,
Sperando di fare cosa gradita pubblico una ipotesi di programma invernale combinando rulli e uscite su strada.
Sarebbe bello raccogliere diversi contributi in modo da confrontarci e magari trovare allenamenti nuovi e stimolanti.
Inizio con:
Condizione attuale Vado in bici da un anno e mezzo, ho fatto 10'000 km - chiuderò l'anno con 8'000 km su strada. Iniziato da un mese a fare rulli e usare il cardio.
Obiettivo Migliorare la condizione attuale
Programma settimanale
4 sedute sui rulli da circa 50' da lunedì a venerdì, un giorno di pausa variabile secondo le esigenze familiari
1 uscita settimanale su strada "lunga", secondo meteo e esigenze familiari
Dettaglio del programma
Sperando di fare cosa gradita pubblico una ipotesi di programma invernale combinando rulli e uscite su strada.
Sarebbe bello raccogliere diversi contributi in modo da confrontarci e magari trovare allenamenti nuovi e stimolanti.
Inizio con:
Condizione attuale Vado in bici da un anno e mezzo, ho fatto 10'000 km - chiuderò l'anno con 8'000 km su strada. Iniziato da un mese a fare rulli e usare il cardio.
Obiettivo Migliorare la condizione attuale
Programma settimanale
4 sedute sui rulli da circa 50' da lunedì a venerdì, un giorno di pausa variabile secondo le esigenze familiari
1 uscita settimanale su strada "lunga", secondo meteo e esigenze familiari
Dettaglio del programma
Tipologia | Durata (minuti) | Tabella | Link tabella di ispirazione | |
giorno 1 rulli | SFR | 53 | 10' riscaldamento 6 x 3' SFR + 3' recupero 7' defaticamento | https://www.daccordicycles.com/wp-content/uploads/2020/03/ta_SFR.pdf |
giorno 2 rulli | Cadenza | 53 | 7' riscaldamento 2 blocchi piramidale 90-100-110-115-120-max-120-115-110-100-90 3' @ 90rpm 3' @ 100rpm 2' @ 110rpm 1' @ 115 rpm 30" @ 120 rpm 15" @ max 30" @ 120 rpm 1' @ 115 rpm 2' @ 110 rpm 3' @ 100rpm 3' @ 90rpm 7' defaticamento 80 - 90 rpm | https://www.daccordicycles.com/wp-content/uploads/2020/03/ta-cadenza.pdf |
giorno 3 rulli | Russian Steps | 54 | 10' riscaldamento 3 blocchi 15" max - 45" rec 30" max - 30" rec 45" max - 15" rec 60" max - 60" rec 45" max - 15" rec 30" max - 30" rec 15" max - 45" rec 5' recupero 5' defaticamento | https://www.daccordicycles.com/wp-content/uploads/2020/03/ta_russian_steps.pdf |
giorno 4 rulli | Intervalli sweet spot | 51 | 10' riscaldamento 2 x 5' 85%-90% soglia - 1' recupero 5 x 3' 85%-90% soglia - 1' recupero 9' defaticamento | https://www.daccordicycles.com/wp-content/uploads/2020/03/ta-intervalli-sweetspot.pdf |
sabato o domenica | n.1 Uscita fuori | 2-4 ore | 1000-1500 m dsl ogni 100 km | |
Allegati
Ultima modifica: